Usage Statistics for idefix

Summary Period: August 2009
Generated 12-Sep-2009 23:59 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for August 2009
Total Hits 3535
Total Files 2563
Total Pages 1172
Total Visits 398
Total kB Files 173545
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 307
Total Unique URLs 219
Total Unique Referrers 48
Total Unique User Agents 43
. Avg Max
Hits per Hour 73 455
Hits per Day 1767 2839
Files per Day 1281 2015
Pages per Day 586 825
Visits per Day 199 256
kB Files per Day 86772 154721
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 2563
Code 206 - Partial Content 112
Code 301 - Moved Permanently 13
Code 304 - Not Modified 581
Code 404 - Not Found 256
Code 405 - Method Not Allowed 10

Daily usage for August 2009

Daily Statistics for August 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 696 19.69% 548 21.38% 347 29.61% 145 36.43% 121 39.41% 18824 10.85% 0 0.00% 0 0.00%
31 2839 80.31% 2015 78.62% 825 70.39% 256 64.32% 238 77.52% 154721 89.15% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for August 2009

Hourly Statistics for August 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 18 36 1.02% 14 28 1.09% 12 24 2.05% 1651 3302 1.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 8 16 0.45% 6 12 0.47% 6 12 1.02% 128 257 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 6 13 0.37% 3 7 0.27% 3 6 0.51% 719 1437 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 3 7 0.20% 3 6 0.23% 3 6 0.51% 287 575 0.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 13 26 0.74% 10 21 0.82% 6 13 1.11% 832 1664 0.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 5 11 0.31% 4 8 0.31% 3 7 0.60% 369 737 0.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 24 48 1.36% 17 34 1.33% 18 36 3.07% 3269 6538 3.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 17 34 0.96% 16 32 1.25% 15 30 2.56% 239 479 0.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 104 208 5.88% 95 191 7.45% 71 143 12.20% 1853 3707 2.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 106 212 6.00% 67 134 5.23% 31 63 5.38% 9690 19379 11.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 248 496 14.03% 187 375 14.63% 60 120 10.24% 6946 13892 8.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 159 319 9.02% 115 230 8.97% 35 70 5.97% 4134 8268 4.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 193 387 10.95% 123 246 9.60% 51 102 8.70% 4017 8035 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 70 140 3.96% 44 89 3.47% 31 63 5.38% 7602 15203 8.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 74 149 4.21% 48 97 3.78% 19 39 3.33% 5386 10773 6.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 60 120 3.39% 53 106 4.14% 15 31 2.65% 1014 2029 1.17% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 89 179 5.06% 61 123 4.80% 26 52 4.44% 1746 3491 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 137 274 7.75% 117 235 9.17% 27 55 4.69% 3674 7348 4.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 161 323 9.14% 89 179 6.98% 43 86 7.34% 7095 14189 8.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 121 242 6.85% 92 185 7.22% 41 82 7.00% 18242 36484 21.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 41 82 2.32% 24 48 1.87% 16 32 2.73% 1702 3404 1.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 32 65 1.84% 25 51 1.99% 14 28 2.39% 1582 3163 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 37 74 2.09% 33 67 2.61% 14 28 2.39% 1387 2774 1.60% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 37 74 2.09% 29 59 2.30% 22 44 3.75% 3209 6417 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 219 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 943 26.68% 14582 8.40% 0 0.00% 0 0.00% /
2 169 4.78% 1454 0.84% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
3 160 4.53% 130 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /link.css
4 149 4.21% 47 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /ieminwidth.css
5 70 1.98% 5669 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
6 49 1.39% 1748 1.01% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
7 38 1.07% 19033 10.97% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato E Valutazione Integrata.pdf
8 24 0.68% 3247 1.87% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_c_pr_disposiz_indagini_prospezioni.pdf
9 23 0.65% 3070 1.77% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Relazione_Idrologica_e_Idraulica/Relazione_Idrologica_e_Idraulica.pdf
10 16 0.45% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old/data.php
11 13 0.37% 291 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/autocertificazione.pdf
12 11 0.31% 4054 2.34% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/p_opuscolo.pdf
13 10 0.28% 112 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /statistiche/
14 9 0.25% 741 0.43% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Urp_servizi.doc
15 9 0.25% 41 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/base.css
16 9 0.25% 12 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/colonnadx.css
17 9 0.25% 32 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/corpo_home.css
18 9 0.25% 10 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/link.css
19 9 0.25% 40 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/sondaggio.css
20 9 0.25% 543 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /regolamenti/regolamento_polizia_urbana.pdf
21 5 0.14% 29 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/
22 5 0.14% 268 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /regolamenti/Regolamento_impianti.doc
23 4 0.11% 6175 3.56% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/RU_APPROVATO/PR progetto/ALLEG_F Pr Cartografie/Tematiche urbanistiche/Tav1.1_Pr_Territorio rurale centro nord.pdf
24 4 0.11% 186 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dichiarazione_sostitutiva_notorieta_stranieri.pdf
25 4 0.11% 372 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /statistiche/usage_200908.html
26 3 0.08% 20731 11.95% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/RU_APPROVATO/DeliberaCCn_ 13_2009.pdf
27 3 0.08% 30 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/fine_lavori_e_conformita_2008.pdf
28 3 0.08% 51 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /old/uffici.htm
29 3 0.08% 4405 2.54% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Carte_di_Pericolosità_Scala_1_5000/Tav2_2_QC_Pericolosità_Idraulica_centro-sud.pdf
30 3 0.08% 3122 1.80% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A1-E2.doc

Top 10 of 219 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3 0.08% 20731 11.95% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/RU_APPROVATO/DeliberaCCn_ 13_2009.pdf
2 38 1.07% 19033 10.97% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato E Valutazione Integrata.pdf
3 943 26.68% 14582 8.40% 0 0.00% 0 0.00% /
4 1 0.03% 10773 6.21% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S19.doc
5 1 0.03% 9125 5.26% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S55.doc
6 1 0.03% 8760 5.05% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Cartografie_Studio_Idrologico_e_Idraulico/Tav.I-8_1.4.pdf
7 4 0.11% 6175 3.56% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/RU_APPROVATO/PR progetto/ALLEG_F Pr Cartografie/Tematiche urbanistiche/Tav1.1_Pr_Territorio rurale centro nord.pdf
8 1 0.03% 5810 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S53.doc
9 70 1.98% 5669 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
10 2 0.06% 4791 2.76% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S4.doc

Top 10 of 24 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 943 26.68% 330 85.05% /
2 70 1.98% 21 5.41% /newsdl.php
3 49 1.39% 13 3.35% /download.php
4 2 0.06% 2 0.52% /old/dormire_mangiare.htm
5 2 0.06% 2 0.52% /regolamenti/
6 4 0.11% 2 0.52% /statistiche/usage_200908.html
7 2 0.06% 1 0.26% /modulistica/
8 5 0.14% 1 0.26% /old/
9 2 0.06% 1 0.26% /old/aziende_territorio.htm
10 1 0.03% 1 0.26% /old/bandi.htm

Top 10 of 19 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 943 26.68% 321 83.16% /
2 70 1.98% 20 5.18% /newsdl.php
3 49 1.39% 19 4.92% /download.php
4 16 0.45% 4 1.04% /old/data.php
5 2 0.06% 3 0.78% /modulistica/
6 2 0.06% 3 0.78% /regolamenti/
7 5 0.14% 2 0.52% /old/
8 10 0.28% 2 0.52% /statistiche/
9 2 0.06% 2 0.52% /statistiche/usage_200903.html
10 1 0.03% 1 0.26% /old/bandi.htm

Top 30 of 307 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 232 6.56% 169 6.59% 4283 2.47% 0 0.00% 0 0.00% 21 5.28% 72.30.81.153
2 142 4.02% 28 1.09% 296 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 87.11.5.227
3 120 3.39% 56 2.18% 734 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.75% 88.44.205.74
4 100 2.83% 100 3.90% 1793 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 12.182.219.240
5 90 2.55% 56 2.18% 17312 9.98% 0 0.00% 0 0.00% 24 6.03% 66.249.71.154
6 82 2.32% 33 1.29% 630 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 85.45.157.49
7 79 2.23% 79 3.08% 1260 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.01% 91.124.206.190
8 57 1.61% 31 1.21% 548 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 151.67.223.134
9 53 1.50% 12 0.47% 68 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 88.59.50.193
10 52 1.47% 22 0.86% 220 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 84.223.132.200
11 50 1.41% 48 1.87% 8180 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 62.94.125.46
12 48 1.36% 35 1.37% 186 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 93.47.135.211
13 45 1.27% 45 1.76% 365 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.01% 217.133.3.55
14 43 1.22% 22 0.86% 179 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 82.52.229.51
15 41 1.16% 32 1.25% 303 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 82.187.239.162
16 40 1.13% 20 0.78% 128 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 87.25.152.45
17 39 1.10% 25 0.98% 247 0.14% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 87.13.178.17
18 38 1.07% 38 1.48% 853 0.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 193.221.63.5
19 37 1.05% 28 1.09% 555 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.76% 195.210.57.83
20 37 1.05% 37 1.44% 12688 7.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.74.185.110
21 35 0.99% 32 1.25% 186 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 213.209.218.74
22 35 0.99% 17 0.66% 107 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 93.43.230.136
23 34 0.96% 21 0.82% 337 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.75% 72.30.81.162
24 32 0.91% 30 1.17% 293 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 195.110.97.5
25 30 0.85% 27 1.05% 209 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 192.168.1.69
26 29 0.82% 21 0.82% 141 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 79.48.238.213
27 29 0.82% 28 1.09% 148 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 80.105.76.51
28 29 0.82% 26 1.01% 201 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 93.149.53.225
29 27 0.76% 19 0.74% 184 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 80.206.222.226
30 27 0.76% 14 0.55% 101 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 93.65.132.201

Top 10 of 307 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 24 0.68% 23 0.90% 20892 12.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 82.52.29.241
2 90 2.55% 56 2.18% 17312 9.98% 0 0.00% 0 0.00% 24 6.03% 66.249.71.154
3 37 1.05% 37 1.44% 12688 7.31% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 80.74.185.110
4 2 0.06% 2 0.08% 11317 6.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 65.55.106.227
5 1 0.03% 1 0.04% 10773 6.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 65.55.207.101
6 50 1.41% 48 1.87% 8180 4.71% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.25% 62.94.125.46
7 4 0.11% 4 0.16% 7472 4.31% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 65.55.107.182
8 1 0.03% 1 0.04% 6345 3.66% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93.69.55.109
9 4 0.11% 3 0.12% 4813 2.77% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 65.55.106.161
10 3 0.08% 3 0.12% 4692 2.70% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.50% 65.55.106.180

Top 30 of 48 Total Referrers
# Hits Referrer
1 944 26.70% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/
2 824 23.31% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/index.php
3 130 3.68% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/stili.css
4 108 3.06% www.google.it/search
5 105 2.97% thumbmart.com/t79wj86djwtc.html
6 100 2.83% xacnrfum.michikusa.jp/article574.html
7 39 1.10% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/
8 31 0.88% www.google.com/custom
9 23 0.65% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/aziende_territorio.htm
10 14 0.40% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/uffici/ufficiourbanistica.htm
11 13 0.37% www.google.com/search
12 12 0.34% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/dormire_mangiare.htm
13 10 0.28% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Relazione_Idrologica_e_Idraulica/Relazione_Idrologica_e_Idraulica.pdf
14 8 0.23% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/sondaggio.css
15 7 0.20% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/uffici/ufficiotributi.htm
16 7 0.20% www.google.it/url
17 6 0.17% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/colonnadx.css
18 6 0.17% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/data.php
19 5 0.14% ricerca.virgilio.it/ricerca
20 5 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/regolamenti.htm
21 5 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/suap.htm
22 5 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/statistiche/
23 4 0.11% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/cartina.htm
24 4 0.11% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/base.css
25 3 0.08% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/guide/guide.htm
26 3 0.08% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/uffici.htm
27 3 0.08% www.provincia.pistoia.it/LA_PROVINCIA/COMUNI/el_comuni.asp
28 2 0.06% search.conduit.com/Results.aspx
29 2 0.06% www.comune.lamporecchio.pt.it/index.php
30 2 0.06% www.comune.monsummano-terme.pt.it/index.php

Top 17 of 17 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 16.67% asilo nido
2 3 10.00% comune pieve a nievole
3 3 10.00% duvri verde pubblico
4 3 10.00% pieve a nievole
5 2 6.67% borsa di studio
6 2 6.67% nascite
7 2 6.67% urbanistica
8 1 3.33% comune di pieve a nievole
9 1 3.33% indirizzo comune
10 1 3.33% lavoro
11 1 3.33% modulo autocertificazione generico
12 1 3.33% nanni pieve a nievole
13 1 3.33% nati
14 1 3.33% pieve e nievole
15 1 3.33% protocollo
16 1 3.33% pubblicită 
17 1 3.33% variazione di indirizzo nel comune

Top 15 of 43 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1026 29.02% MSIE 7.0
2 619 17.51% MSIE 6.0
3 542 15.33% Mozilla/5.0
4 482 13.64% MSIE 8.0
5 274 7.75% Yahoo! Slurp/3.0
6 163 4.61% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
7 81 2.29% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 79 2.23% Googlebot/2.1
9 45 1.27% HTTrack 3.0
10 37 1.05% KaloogaBot
11 34 0.96% Mozilla/4.0
12 21 0.59% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600
13 11 0.31% Googlebot-Image/1.0
14 9 0.25% Exabot/3.0
15 9 0.25% Yahoo! Slurp

Usage by Location for August 2009

Top 8 of 8 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 1618 45.77% 1123 43.82% 58551 33.74% 0 0.00% 0 0.00% Italy
2 1004 28.40% 845 32.97% 28557 16.45% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 826 23.37% 633 24.70% 84800 48.86% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 38 1.07% 38 1.48% 853 0.49% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
5 37 1.05% 28 1.09% 555 0.32% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
6 9 0.25% 7 0.27% 104 0.06% 0 0.00% 0 0.00% France
7 2 0.06% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
8 1 0.03% 1 0.04% 124 0.07% 0 0.00% 0 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01