Usage Statistics for idefix

Summary Period: June 2009
Generated 11-Jul-2009 23:59 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for June 2009
Total Hits 7933
Total Files 5865
Total Pages 2318
Total Visits 630
Total kB Files 478422
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 453
Total Unique URLs 406
Total Unique Referrers 88
Total Unique User Agents 49
. Avg Max
Hits per Hour 110 506
Hits per Day 2644 3689
Files per Day 1955 2575
Pages per Day 772 951
Visits per Day 210 263
kB Files per Day 159474 313931
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 5865
Code 206 - Partial Content 206
Code 301 - Moved Permanently 11
Code 304 - Not Modified 1178
Code 400 - Bad Request 2
Code 403 - Forbidden 2
Code 404 - Not Found 663
Code 405 - Method Not Allowed 6

Daily usage for June 2009

Daily Statistics for June 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
28 1325 16.70% 1034 17.63% 558 24.07% 120 19.05% 93 20.53% 78356 16.38% 0 0.00% 0 0.00%
29 2919 36.80% 2256 38.47% 809 34.90% 250 39.68% 211 46.58% 86135 18.00% 0 0.00% 0 0.00%
30 3689 46.50% 2575 43.90% 951 41.03% 263 41.75% 220 48.57% 313931 65.62% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2009

Hourly Statistics for June 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 21 63 0.79% 11 35 0.60% 8 25 1.08% 6497 19491 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 23 71 0.89% 21 63 1.07% 15 46 1.98% 8757 26271 5.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 26 80 1.01% 21 65 1.11% 14 42 1.81% 16163 48490 10.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 11 34 0.43% 9 29 0.49% 8 24 1.04% 466 1398 0.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 14 43 0.54% 12 37 0.63% 11 34 1.47% 1857 5572 1.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 17 52 0.66% 11 35 0.60% 10 31 1.34% 2672 8017 1.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 24 72 0.91% 17 51 0.87% 15 46 1.98% 343 1028 0.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 27 82 1.03% 16 48 0.82% 13 41 1.77% 736 2209 0.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 127 382 4.82% 94 284 4.84% 38 114 4.92% 2475 7424 1.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 192 578 7.29% 127 382 6.51% 40 121 5.22% 15065 45195 9.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 254 762 9.61% 167 502 8.56% 59 177 7.64% 20512 61536 12.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 255 767 9.67% 179 539 9.19% 52 158 6.82% 7196 21588 4.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 193 581 7.32% 152 456 7.77% 48 144 6.21% 2622 7865 1.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 96 288 3.63% 78 235 4.01% 20 60 2.59% 2203 6609 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 75 225 2.84% 59 177 3.02% 32 98 4.23% 2959 8876 1.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 238 714 9.00% 164 494 8.42% 51 155 6.69% 12205 36615 7.65% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 190 571 7.20% 150 451 7.69% 50 151 6.51% 15612 46836 9.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 172 518 6.53% 119 359 6.12% 42 128 5.52% 5117 15351 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 170 510 6.43% 119 358 6.10% 45 137 5.91% 9257 27771 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 126 380 4.79% 92 276 4.71% 37 111 4.79% 6508 19523 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 79 238 3.00% 60 180 3.07% 28 86 3.71% 10664 31993 6.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 96 289 3.64% 89 268 4.57% 20 60 2.59% 3735 11206 2.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 141 424 5.34% 128 385 6.56% 80 242 10.44% 3377 10132 2.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 69 209 2.63% 52 156 2.66% 29 87 3.75% 2476 7427 1.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 406 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1785 22.50% 28278 5.91% 0 0.00% 0 0.00% /
2 357 4.50% 3412 0.71% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
3 342 4.31% 302 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /link.css
4 327 4.12% 111 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /ieminwidth.css
5 184 2.32% 5076 1.06% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
6 127 1.60% 7841 1.64% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
7 49 0.62% 5740 1.20% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Relazione_Idrologica_e_Idraulica/Relazione_Idrologica_e_Idraulica.pdf
8 41 0.52% 19073 3.99% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato E Valutazione Integrata.pdf
9 36 0.45% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old/data.php
10 32 0.40% 127 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/sondaggio.css
11 31 0.39% 35 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/colonnadx.css
12 30 0.38% 957 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/autocertificazione.pdf
13 30 0.38% 116 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/base.css
14 30 0.38% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/link.css
15 30 0.38% 1446 0.30% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_e_pr_valutazione_effetti_ambientali.pdf
16 29 0.37% 11580 2.42% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato C Pr Disposizioni.PDF
17 29 0.37% 86 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/corpo_home.css
18 18 0.23% 154 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /old/
19 9 0.11% 4634 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/COMUNALI2009Pieve.pdf
20 8 0.10% 19058 3.98% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato B Pr Relazione Geologica Fattibilità.PDF
21 7 0.09% 7606 1.59% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/PROVINCIALI PIEVE.pdf
22 7 0.09% 914 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Tav2.0_Pr_Legenda.pdf
23 7 0.09% 22947 4.80% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Tav2.1_Pr_Capoluogo nord La Colonna.pdf
24 6 0.08% 322 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dia_edilizia_2008.pdf
25 6 0.08% 136 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/rela_somma_dic05.pdf
26 6 0.08% 2850 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/relazione_dic05.pdf
27 5 0.06% 65 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dia_inizio_lavori_2008.pdf
28 5 0.06% 263 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dichiarazione_sostitutiva_notorieta_stranieri.pdf
29 5 0.06% 225 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/segnalazioni_abusi_edilizi.pdf
30 5 0.06% 586 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /regolamenti/regolamenti_servizi_economia.pdf

Top 10 of 406 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1785 22.50% 28278 5.91% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1 0.01% 27498 5.75% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S7.doc
3 3 0.04% 26152 5.47% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Cartografie_Studio_Idrologico_e_Idraulico/Tav.I-7_1.4.pdf
4 7 0.09% 22947 4.80% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Tav2.1_Pr_Capoluogo nord La Colonna.pdf
5 41 0.52% 19073 3.99% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato E Valutazione Integrata.pdf
6 8 0.10% 19058 3.98% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Allegato B Pr Relazione Geologica Fattibilità.PDF
7 1 0.01% 18426 3.85% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S24.doc
8 1 0.01% 14725 3.08% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/01P01_1_geomorfologica_nord.pdf
9 1 0.01% 14429 3.02% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/03P02_1_per_idraulica_nord.pdf
10 1 0.01% 14082 2.94% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S23.doc

Top 10 of 33 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1785 22.50% 511 83.09% /
2 127 1.60% 37 6.02% /newsdl.php
3 184 2.32% 31 5.04% /download.php
4 18 0.23% 2 0.33% /old/
5 2 0.03% 2 0.33% /old/bandi.htm
6 36 0.45% 2 0.33% /old/data.php
7 2 0.03% 2 0.33% /old/polizia.htm
8 2 0.03% 2 0.33% /old/uffici/ufficiotributi.htm
9 4 0.05% 2 0.33% /statistiche/usage_200906.html
10 1 0.01% 1 0.16% //

Top 10 of 22 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1785 22.50% 487 79.58% /
2 184 2.32% 45 7.35% /download.php
3 127 1.60% 36 5.88% /newsdl.php
4 36 0.45% 14 2.29% /old/data.php
5 18 0.23% 9 1.47% /old/
6 2 0.03% 2 0.33% /old/galleria_storica.htm
7 4 0.05% 2 0.33% /statistiche/
8 3 0.04% 2 0.33% /statistiche/usage_200904.html
9 4 0.05% 2 0.33% /statistiche/usage_200906.html
10 2 0.03% 1 0.16% /modulistica

Top 30 of 453 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 291 3.67% 220 3.75% 185592 38.79% 0 0.00% 0 0.00% 44 6.98% 66.249.71.212
2 229 2.89% 167 2.85% 4471 0.93% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.27% 72.30.81.177
3 191 2.41% 170 2.90% 2245 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 9 1.43% 88.44.205.74
4 177 2.23% 177 3.02% 1022 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 87.11.6.43
5 165 2.08% 58 0.99% 6634 1.39% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 151.55.41.195
6 155 1.95% 104 1.77% 3708 0.77% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.06% 74.6.22.104
7 136 1.71% 83 1.42% 14725 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.48% 79.38.156.165
8 135 1.70% 96 1.64% 2136 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 7 1.11% 72.30.79.49
9 130 1.64% 126 2.15% 1006 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.48% 87.23.175.42
10 126 1.59% 94 1.60% 3051 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 17 2.70% 208.115.111.246
11 122 1.54% 122 2.08% 2177 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.63% 81.23.190.18
12 120 1.51% 41 0.70% 290 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.32% 85.47.154.50
13 101 1.27% 91 1.55% 73083 15.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 213.188.200.40
14 100 1.26% 68 1.16% 2993 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 93.46.219.39
15 95 1.20% 95 1.62% 1184 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 8 1.27% 217.133.3.55
16 86 1.08% 45 0.77% 591 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.48% 88.32.219.38
17 81 1.02% 66 1.13% 740 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.63% 83.103.15.15
18 78 0.98% 45 0.77% 765 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 88.86.163.126
19 75 0.95% 36 0.61% 1380 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 81.174.33.42
20 72 0.91% 17 0.29% 388 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.79% 93.55.253.102
21 71 0.89% 69 1.18% 897 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.32% 93.55.252.243
22 70 0.88% 42 0.72% 2603 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 79.10.178.40
23 68 0.86% 33 0.56% 506 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 87.11.35.194
24 57 0.72% 56 0.95% 25691 5.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 87.10.123.216
25 57 0.72% 25 0.43% 3344 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 93.149.53.107
26 55 0.69% 41 0.70% 342 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 213.225.214.130
27 55 0.69% 12 0.20% 168 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 79.40.44.119
28 49 0.62% 24 0.41% 315 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 80.183.103.51
29 48 0.61% 19 0.32% 136 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 93.41.60.219
30 46 0.58% 21 0.36% 212 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 192.168.1.21

Top 10 of 453 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 291 3.67% 220 3.75% 185592 38.79% 0 0.00% 0 0.00% 44 6.98% 66.249.71.212
2 101 1.27% 91 1.55% 73083 15.28% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 213.188.200.40
3 57 0.72% 56 0.95% 25691 5.37% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 87.10.123.216
4 2 0.03% 2 0.03% 17424 3.64% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 62.10.212.37
5 136 1.71% 83 1.42% 14725 3.08% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.48% 79.38.156.165
6 11 0.14% 10 0.17% 10727 2.24% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.48% 217.175.54.59
7 25 0.32% 20 0.34% 7879 1.65% 0 0.00% 0 0.00% 13 2.06% 65.55.208.164
8 3 0.04% 3 0.05% 7472 1.56% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.16% 91.80.225.243
9 29 0.37% 22 0.38% 7438 1.55% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.95% 65.55.208.160
10 3 0.04% 3 0.05% 7250 1.52% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 82.89.79.51

Top 30 of 88 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2411 30.39% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/
2 2187 27.57% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/index.php
3 261 3.29% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/stili.css
4 255 3.21% www.google.it/search
5 193 2.43% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/
6 122 1.54% smoking2.thumblogger.com/
7 50 0.63% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/galleria_storica.htm
8 45 0.57% www.google.com/custom
9 24 0.30% 209.85.129.132/search
10 24 0.30% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/bandi.htm
11 22 0.28% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/uffici/ufficiotributi.htm
12 21 0.26% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/guide/guide_famiglia_maternita.htm
13 20 0.25% www.google.com/search
14 18 0.23% search.live.com/results.aspx
15 17 0.21% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/colonnadx.css
16 17 0.21% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/polizia.htm
17 15 0.19% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/bando_esito.htm
18 15 0.19% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/data.php
19 15 0.19% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Relazione_Idrologica_e_Idraulica/Relazione_Idrologica_e_Idraulica.pdf
20 14 0.18% www.moy-domic.ru
21 12 0.15% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/conosci_chiesa.htm
22 11 0.14% 209.85.129.132/translate_c
23 11 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/consiglio.htm
24 11 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/olp.htm
25 11 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/polizia_patentepunti.htm
26 11 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/suap.htm
27 9 0.11% ricerca.virgilio.it/ricerca
28 9 0.11% www.provincia.pistoia.it/LA_PROVINCIA/COMUNI/el_comuni.asp
29 8 0.10% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/sondaggio.css
30 8 0.10% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/uffici.htm

Top 17 of 17 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 13.79% pieve a nievole
2 3 10.34% asilo nido
3 3 10.34% comune di pieve a nievole
4 3 10.34% senso unico
5 2 6.90% comune pieve a nievole
6 2 6.90% concorsi
7 2 6.90% vetro pedonabile su boccadi lupo
8 1 3.45% ampliamento abitazione 2009 provincia di pistoia comune pieve a nievole
9 1 3.45% arianna fisicaro
10 1 3.45% autodichiarazione art.38 d.lgs 163/2006
11 1 3.45% funghi
12 1 3.45% misericordia di pieve a nievole
13 1 3.45% piano strutturale
14 1 3.45% segretario comunale
15 1 3.45% segretario generale diolaiuti comune di pieve a nievole
16 1 3.45% servizi sociali
17 1 3.45% vaccinazioni

Top 15 of 49 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2722 34.31% MSIE 7.0
2 1578 19.89% MSIE 6.0
3 1152 14.52% Mozilla/5.0
4 788 9.93% MSIE 8.0
5 551 6.95% Yahoo! Slurp/3.0
6 258 3.25% Googlebot/2.1
7 204 2.57% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 126 1.59% DotBot/1.1
9 119 1.50% MSIE 5.0
10 95 1.20% HTTrack 3.0
11 65 0.82% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
12 34 0.43% GoogleToolbar 6.1
13 21 0.26% Googlebot/2.1 (+http://www.google.com/bot.html)
14 16 0.20% libwww-perl/5.805
15 14 0.18% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/5.1.2600

Usage by Location for June 2009

Top 25 of 25 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 4028 50.78% 3141 53.55% 190687 39.86% 0 0.00% 0 0.00% Italy
2 2410 30.38% 1807 30.81% 59263 12.39% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 1309 16.50% 964 16.44% 225692 47.17% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 123 1.55% 123 2.10% 2195 0.46% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
5 13 0.16% 10 0.17% 159 0.03% 0 0.00% 0 0.00% France
6 12 0.15% 0 0.00% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
7 8 0.10% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
8 6 0.08% 3 0.05% 51 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
9 4 0.05% 3 0.05% 54 0.01% 0 0.00% 0 0.00% China
10 3 0.04% 3 0.05% 32 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Israel
11 2 0.03% 2 0.03% 36 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Indonesia
12 2 0.03% 2 0.03% 34 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Thailand
13 1 0.01% 1 0.02% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
14 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
15 1 0.01% 1 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Canada
16 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Chile
17 1 0.01% 1 0.02% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Denmark
18 1 0.01% 1 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
19 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hong Kong
20 1 0.01% 1 0.02% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Croatia (Hrvatska)
21 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% India
22 1 0.01% 1 0.02% 13 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Lithuania
23 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia
24 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Pakistan
25 1 0.01% 1 0.02% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% South Africa


Generated by Webalizer Version 2.01