Usage Statistics for idefix

Summary Period: April 2009
Generated 09-May-2009 23:59 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for April 2009
Total Hits 4887
Total Files 3762
Total Pages 1350
Total Visits 347
Total kB Files 339188
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 312
Total Unique URLs 297
Total Unique Referrers 56
Total Unique User Agents 46
. Avg Max
Hits per Hour 101 336
Hits per Day 2443 2608
Files per Day 1881 2044
Pages per Day 675 680
Visits per Day 173 191
kB Files per Day 169594 256232
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 3762
Code 206 - Partial Content 168
Code 301 - Moved Permanently 12
Code 304 - Not Modified 674
Code 400 - Bad Request 6
Code 403 - Forbidden 7
Code 404 - Not Found 254
Code 405 - Method Not Allowed 4

Daily usage for April 2009

Daily Statistics for April 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
29 2608 53.37% 2044 54.33% 680 50.37% 191 55.04% 194 62.18% 82956 24.46% 0 0.00% 0 0.00%
30 2279 46.63% 1718 45.67% 670 49.63% 157 45.24% 148 47.44% 256232 75.54% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2009

Hourly Statistics for April 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 30 60 1.23% 25 51 1.36% 16 33 2.44% 11477 22953 6.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 2 5 0.10% 2 5 0.13% 2 5 0.37% 35 70 0.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 15 31 0.63% 14 28 0.74% 12 25 1.85% 254 507 0.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 28 57 1.17% 25 50 1.33% 11 22 1.63% 227 453 0.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 117 234 4.79% 86 173 4.60% 22 45 3.33% 1502 3004 0.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 262 524 10.72% 168 336 8.93% 82 165 12.22% 49260 98520 29.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 253 506 10.35% 189 378 10.05% 55 111 8.22% 3863 7726 2.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 210 421 8.61% 183 366 9.73% 54 108 8.00% 7456 14913 4.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 100 201 4.11% 70 141 3.75% 26 52 3.85% 4132 8264 2.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 186 373 7.63% 141 282 7.50% 41 82 6.07% 1695 3391 1.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 159 319 6.53% 137 275 7.31% 32 64 4.74% 7851 15702 4.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 228 457 9.35% 167 335 8.90% 56 112 8.30% 19264 38527 11.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 200 401 8.21% 160 321 8.53% 43 87 6.44% 13387 26775 7.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 160 321 6.57% 122 245 6.51% 41 82 6.07% 22591 45182 13.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 69 138 2.82% 52 104 2.76% 28 57 4.22% 7495 14990 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 152 305 6.24% 128 256 6.80% 44 88 6.52% 6122 12244 3.61% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 91 183 3.74% 81 162 4.31% 26 52 3.85% 677 1354 0.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 118 237 4.85% 87 174 4.63% 51 102 7.56% 1483 2967 0.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 57 114 2.33% 40 80 2.13% 29 58 4.30% 10823 21646 6.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 297 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1135 23.22% 18086 5.33% 0 0.00% 0 0.00% /
2 213 4.36% 2136 0.63% 0 0.00% 0 0.00% /stili.css
3 208 4.26% 188 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /link.css
4 203 4.15% 68 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /ieminwidth.css
5 62 1.27% 5303 1.56% 0 0.00% 0 0.00% /newsdl.php
6 39 0.80% 1881 0.55% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_b_pr_relazione_geologica_fattibilita.pdf
7 37 0.76% 4022 1.19% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_c_pr_disposiz_indagini_prospezioni.pdf
8 36 0.74% 2156 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_e_pr_valutazione_effetti_ambientali.pdf
9 27 0.55% 1526 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /download.php
10 25 0.51% 4358 1.28% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Relazione_Idrologica_e_Idraulica/Relazione_Idrologica_e_Idraulica.pdf
11 19 0.39% 526 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/autocertificazione.pdf
12 19 0.39% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /old/data.php
13 18 0.37% 123 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/base.css
14 18 0.37% 33 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/colonnadx.css
15 18 0.37% 27 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/link.css
16 18 0.37% 121 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/sondaggio.css
17 17 0.35% 91 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /old/css/corpo_home.css
18 11 0.23% 8581 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/13P_tav10_strutt_agraria.pdf
19 11 0.23% 1530 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/allegato_d2_pr_definizione_parametri_urbanistici_edilizi.doc
20 8 0.16% 585 0.17% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dichiarazione_sostitutiva_notorieta.pdf
21 8 0.16% 2468 0.73% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d4_immobili_di_valore/PV_schedaN_1.doc
22 7 0.14% 315 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dichiarazione_sostitutiva_notorieta_stranieri.pdf
23 6 0.12% 370 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/Urp_servizi.doc
24 6 0.12% 268 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /regolamenti/Regolamento_impianti.doc
25 6 0.12% 18429 5.43% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S54.doc
26 6 0.12% 3499 1.03% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_f_cartografia_di_progetto/allegato_f_pr_carte_di_fattibilita/allegato_f_pr_tav4_2_fattibilita_geomorfologica_centro_sud.pdf
27 6 0.12% 67 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /statistiche/
28 5 0.10% 317 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/dia_edilizia_2008.pdf
29 5 0.10% 174 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/regime_patrimoniale.pdf
30 5 0.10% 3955 1.17% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/scheda_obiettivo.pdf

Top 10 of 297 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4 0.08% 58885 17.36% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/01P01_1_geomorfologica_nord.pdf
2 4 0.08% 57703 17.01% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/03P02_1_per_idraulica_nord.pdf
3 2 0.04% 35423 10.44% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/vincolo_espropri_schede.pdf
4 6 0.12% 18429 5.43% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S54.doc
5 1135 23.22% 18086 5.33% 0 0.00% 0 0.00% /
6 3 0.06% 17419 5.14% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/Quadro_Conoscitivo/Studio_idrologico_e_idraulico/Cartografie_Studio_Idrologico_e_Idraulico/Tav.I-7_1.4.pdf
7 11 0.23% 8581 2.53% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/13P_tav10_strutt_agraria.pdf
8 4 0.08% 8294 2.45% 0 0.00% 0 0.00% /old/archivio/bandigara/2005/PT0509_bando_alienazione_stazione.rtf
9 1 0.02% 7472 2.20% 0 0.00% 0 0.00% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/schede_d5_peba/Scheda_A2-S28.doc
10 3 0.06% 7292 2.15% 0 0.00% 0 0.00% /modulistica/piano_strutturale/05P03_criticita.pdf

Top 10 of 29 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1135 23.22% 272 80.24% /
2 62 1.27% 20 5.90% /newsdl.php
3 27 0.55% 13 3.83% /download.php
4 5 0.10% 4 1.18% /sit/ru/allegato_d_norme_tecniche_di_attuazione/
5 4 0.08% 3 0.88% /old/dormire_mangiare.htm
6 3 0.06% 3 0.88% /old/galleria_storica.htm
7 3 0.06% 2 0.59% /old/bandi.htm
8 1 0.02% 1 0.29% /modulistica/
9 3 0.06% 1 0.29% /old/
10 1 0.02% 1 0.29% /old/archivio/archivioconcorsi2001.htm

Top 10 of 17 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1135 23.22% 259 78.01% /
2 62 1.27% 23 6.93% /newsdl.php
3 27 0.55% 19 5.72% /download.php
4 19 0.39% 13 3.92% /old/data.php
5 6 0.12% 3 0.90% /statistiche/
6 3 0.06% 2 0.60% /old/
7 2 0.04% 2 0.60% /old/polizia_patentepunti.htm
8 2 0.04% 2 0.60% /statistiche/usage_200904.html
9 1 0.02% 1 0.30% /modulistica/
10 1 0.02% 1 0.30% /old/archivio/archivioconcorsi2001.htm

Top 30 of 312 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 166 3.40% 132 3.51% 8960 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.88% 72.30.87.112
2 160 3.27% 123 3.27% 1818 0.54% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.31% 88.44.205.74
3 143 2.93% 138 3.67% 105611 31.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.58% 79.4.9.117
4 136 2.78% 136 3.62% 2164 0.64% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.31% 94.178.222.203
5 95 1.94% 86 2.29% 36779 10.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.86% 87.3.212.223
6 91 1.86% 70 1.86% 421 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.86% 83.103.15.15
7 79 1.62% 46 1.22% 391 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.58% 87.30.112.122
8 76 1.56% 76 2.02% 1208 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 94.178.220.80
9 75 1.53% 64 1.70% 8163 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.44% 72.30.87.86
10 72 1.47% 34 0.90% 623 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 93.35.150.70
11 67 1.37% 52 1.38% 3982 1.17% 0 0.00% 0 0.00% 9 2.59% 72.30.78.228
12 66 1.35% 39 1.04% 5040 1.49% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 82.104.96.95
13 59 1.21% 43 1.14% 23588 6.95% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.88% 66.249.72.167
14 58 1.19% 57 1.52% 370 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 80.22.157.178
15 58 1.19% 58 1.54% 922 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 91.124.177.146
16 54 1.10% 27 0.72% 231 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.58% 79.38.156.163
17 53 1.08% 26 0.69% 747 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 151.55.42.123
18 53 1.08% 21 0.56% 128 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 81.73.217.60
19 50 1.02% 50 1.33% 980 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 149.216.89.153
20 48 0.98% 33 0.88% 510 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 79.43.204.133
21 48 0.98% 47 1.25% 444 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.58% 93.148.204.244
22 48 0.98% 48 1.28% 246 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 93.55.245.51
23 47 0.96% 45 1.20% 445 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 190.188.228.5
24 46 0.94% 29 0.77% 250 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 85.35.220.26
25 45 0.92% 44 1.17% 444 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 151.20.181.250
26 45 0.92% 26 0.69% 221 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 82.61.189.223
27 41 0.84% 22 0.58% 22868 6.74% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.46% 66.249.73.7
28 41 0.84% 19 0.51% 95 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 85.47.154.50
29 39 0.80% 20 0.53% 137 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 62.123.66.132
30 38 0.78% 3 0.08% 45 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.29% 192.168.1.163

Top 10 of 312 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 143 2.93% 138 3.67% 105611 31.14% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.58% 79.4.9.117
2 95 1.94% 86 2.29% 36779 10.84% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.86% 87.3.212.223
3 59 1.21% 43 1.14% 23588 6.95% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.88% 66.249.72.167
4 41 0.84% 22 0.58% 22868 6.74% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.46% 66.249.73.7
5 6 0.12% 6 0.16% 18429 5.43% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 93.144.162.116
6 3 0.06% 3 0.08% 17419 5.14% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 151.81.37.1
7 11 0.23% 11 0.29% 12209 3.60% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 213.203.182.122
8 166 3.40% 132 3.51% 8960 2.64% 0 0.00% 0 0.00% 10 2.88% 72.30.87.112
9 75 1.53% 64 1.70% 8163 2.41% 0 0.00% 0 0.00% 5 1.44% 72.30.87.86
10 1 0.02% 1 0.03% 7472 2.20% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 79.4.214.51

Top 30 of 56 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1471 30.10% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/
2 1254 25.66% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/index.php
3 270 5.52% spinmall.com/h4fmprfwlw.html
4 185 3.79% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/stili.css
5 175 3.58% www.google.it/search
6 93 1.90% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/galleria_storica.htm
7 35 0.72% www.google.com/custom
8 31 0.63% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/dormire_mangiare.htm
9 20 0.41% 209.85.129.132/search
10 18 0.37% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/
11 17 0.35% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/uffici/ufficiotributi.htm
12 16 0.33% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/conosci.htm
13 16 0.33% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/sondaggio.css
14 16 0.33% www.google.com/search
15 14 0.29% ricerca.virgilio.it/ricerca
16 14 0.29% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/statistiche_popolazione.htm
17 12 0.25% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/suap.htm
18 12 0.25% www.webcamdiscounter.com/Goedkope-Webcams.htm
19 11 0.23% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/data.php
20 11 0.23% www.moy-domic.ru
21 10 0.20% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/galleria.htm
22 9 0.18% www.provincia.pistoia.it/LA_PROVINCIA/COMUNI/el_comuni.asp
23 7 0.14% search.live.com/results.aspx
24 7 0.14% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/css/colonnadx.css
25 6 0.12% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/bandi.htm
26 5 0.10% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/pieve_informa.htm
27 4 0.08% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/biblioteca_attivita.htm
28 4 0.08% www.comune.pieve-a-nievole.pt.it/old/conosci_padule.htm
29 4 0.08% www.comuni-italiani.it/047/013/index.html
30 4 0.08% www.pdf-search-engine.com/relazione-geotecnica-pdf.html

Top 17 of 17 Total Search Strings
# Hits Search String
1 4 16.67% comune di montecatini toscana italia
2 3 12.50% tarsu
3 2 8.33% regolamento urbanistico
4 2 8.33% toscana arte storia pievi
5 1 4.17% abitanti pieve a nievole
6 1 4.17% aree pubbliche
7 1 4.17% centri estivi per ragazzi
8 1 4.17% comune di pieve a nievole
9 1 4.17% comune pieve a nievole
10 1 4.17% indirizzo comune
11 1 4.17% logo pieve a nievole
12 1 4.17% modello autocertificazione generica
13 1 4.17% pieve a nievole
14 1 4.17% pieve a nivole
15 1 4.17% storia di pieve a nievole
16 1 4.17% tarsu 2009
17 1 4.17% vincolo idrogeologico

Top 15 of 46 Total User Agents
# Hits User Agent
1 2251 46.06% MSIE 7.0
2 1001 20.48% Mozilla/5.0
3 729 14.92% MSIE 6.0
4 303 6.20% Yahoo! Slurp/3.0
5 129 2.64% MSIE 8.0
6 89 1.82% Googlebot/2.1
7 64 1.31% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
8 59 1.21% Win16
9 35 0.72% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 26 0.53% msnbot/2.0b (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
11 19 0.39% libwww-perl/5.805
12 16 0.33% Microsoft-WebDAV-MiniRedir/6.0.6001
13 15 0.31% MSIE 5.0
14 15 0.31% MSIE 5.5
15 12 0.25% XXX

Usage by Location for April 2009

Top 17 of 17 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 2313 47.33% 1876 49.87% 110723 32.64% 0 0.00% 0 0.00% Italy
2 1855 37.96% 1506 40.03% 153274 45.19% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
3 547 11.19% 395 10.50% 73153 21.57% 0 0.00% 0 0.00% United States
4 74 1.51% 73 1.94% 1192 0.35% 0 0.00% 0 0.00% Germany
5 27 0.55% 25 0.66% 217 0.06% 0 0.00% 0 0.00% Canada
6 17 0.35% 16 0.43% 274 0.08% 0 0.00% 0 0.00% Netherlands
7 15 0.31% 15 0.40% 64 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Belgium
8 11 0.23% 11 0.29% 80 0.02% 0 0.00% 0 0.00% Japan
9 8 0.16% 0 0.00% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
10 5 0.10% 4 0.11% 60 0.02% 0 0.00% 0 0.00% France
11 4 0.08% 4 0.11% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% China
12 4 0.08% 0 0.00% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Spain
13 3 0.06% 1 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Sweden
14 1 0.02% 1 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
15 1 0.02% 1 0.03% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Korea (South)
16 1 0.02% 1 0.03% 18 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Mexico
17 1 0.02% 1 0.03% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Malaysia


Generated by Webalizer Version 2.01